Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia
2014. május 29. 9.00 – 17.00
Országos Meteorológiai Szolgálat Díszterme
Előadások letöltése:
Előadó | Cím | Szervező | Dátum |
---|---|---|---|
Lázár István | Székelyföldi meteorológiai állomások szélsebesség eloszlásainak vizsgálata | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Csikós Nándor | Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Illy Tamás | Szélenergia becslések regionális éghajlati modellek alapján | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Péliné Németh Csilla | Széladatok homogenizálása és korrekciója | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Puskás János | A napi átlagos szélsebességek statisztikai elemzése Nyugat-Magyarországon | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Kassai-Szoó Dominika | Városi tetőfelületeken hasznosítható napenergia potenciál | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Tóth Zoltán | Az AROME modell globálsugárzás előrejelzésének verifikációja | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Véghelyi Tamás | A napelem technológia fejlődésének áttekintése 1954-2014 (2%-tól a 1145-ig, és az önszerveződő napelemekig) | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Pálfy Miklós | A fotovillamos napenergia hasznosítás helyzete | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Farkas István | Termikus napenergia hasznosítás nemzetközi helyzetkép | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Mika János | Nap- és szélenergia potenciál becslés Eger térségében | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Göőz Lajos | A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Weidinger Tamás | Szélenergia termelési becslések és előrejelzések az ETA és a WRF modell alkalmazásával | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Brajnovits Brigitta | Előrejelzett szélsebesség alapján számított teljesítménybecslés statisztikai korrekciójának lehetőségei | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Kádár Péter | Szélenergia mérések az Óbudai Egyetemen | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Tóth Péter | A szélenergia hasznosítás legújabb eredményei | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Radics Kornélia | Hazánk szélklímája, a szélenergia hasznosítása | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Tar Károly | A szélenergia kutatása a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszékén (1980-2014) | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Hartmann Bálint | Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos hallgatói és oktatói kutatások a BME Villamos Energetika Tanszékének Villamos Művek és Környezet Csoportjában | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Ütőné Visi Judit | Megújuló energiaforrások a hazai felsőoktatásban, európai kitekintéssel | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Csima Gabriella | A COST ES1002 akció munkája | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
Dobi Ildikó | Meteorológiai információk szerepe a szél és napenergia hasznosításában | Nap- és szélenergia kutatás és oktatás konferencia | 2014.05.29. |
A konferencia képei:
Előadások képei | Poszter szekció képei |
Konferencia célja: az időjárás függő megújuló energiaforrások oktatásának elősegítése. Ennek érdekében a rendezvény a nap- és szélenergia témájú kutatások eredményeinek valamint a felsőoktatás képzési tapasztalatainak megosztására, kutatói együttműködések kialakítására kíván lehetőséget biztosítani. Továbbá várjuk a jelentkezését mindazoknak a témavezetőknek, akik az elmúlt öt évben az OMSZ által mért és modellezett sugárzás vagy széladatok felhasználásával vezettek szakdolgozatot. A konferencia a hallgatók részére alkalmat nyújt poszter bemutatásra és CD kiadványban
történő publikálásra.
Konferencia helyszíne:
Országos Meteorológiai Szolgálat Díszterme
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
A konferencia témakörei:
– Megújuló energiaforrások – nemzetközi kitekintés,
– Egyetemeken folyó kutatás és oktatás,
– Hallgatói OMSZ adatkérések hasznosulása,
– OMSZ-nál folytatott kutatások.
Szervezők:
MMT Nap- és Szélenergia Szakosztálya
MMT Légkördinamikai Szakosztálya
MMT Éghajlati Szakosztálya
MTA MTB Légköri Erőforrás Albizottság
Országos Meteorológiai Szolgálat
Szervezőbizottság tagjai:
Dr. Tar Károly (MTA MTB Légköri Erőforrás Albizottság, elnök)
Szépszó Gabriella (MMT Légkördinamikai Szakosztály, elnök)
Dr. Mika János (MMT Éghajlati Szakosztály, elnök)
Péliné Németh Csilla (MMT Nap-és Szélenergia Szakosztály)
Wantuchné dr. Dobi Ildikó (MMT Nap-és Szélenergia Szakosztály, elnök)
A konferencia programja:
Letöltés
További információ:
e-mail: nsz_konf_2014@googlegroups.com
tel: 1-346-4710
A konferencia támogatója a Magyar Meteorológiai Társaság