XXXVIII. Vándorgyűlés
Szeged
2022. augusztus 25 – 26.
Aktuális kihívások a meteorológiában – fókuszban a repülésbiztonság szolgálata
Az 1925-ben alakult Magyar Meteorológiai Társaság törekszik arra, hogy előmozdítsa:
A Társaság közhasznú tudományos egyesületként működve a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére felhasználja a rendelkezésre álló tudományos és társadalmi eszközöket, előadó- és vitaüléseket szervez.
A Vándorgyűlésre szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki előadással, poszterrel vagy csak hallgatóként, hozzászólóként szeretne részt venni a meteorológia és a klimatológia legújabb kihívásainak megvitatásában.
A Vándorgyűlés témái:
Milyen kihívásokkal kell szembenéznünk:
az időjárás előrejelzésekor,
– a repülés meteorológiai kiszolgálásnál
– a jégkár enyhítés támogatásakor
– a klíma, az éghajlat megfigyelésekor
– a statisztikai módszerek kidolgozásánál;
– az éghajlati modellek fejlesztésénél;
– a klímamodellek validálásánál;
– a szélsőséges időjárási helyzetek előrejelzéséhez;
– a légszennyezés monitorozása esetén;
– az orvosmeteorológia jó alkalmazásánál;
– a klímapolitika eredményes kialakításához;
– a politikai döntéshozók támogatásakor?
Az egyik fél nap témája: „Repülésmeteorológia a repülésbiztonság szolgálatában”. A másik fél napban a felsorolt témák bármelyikéhez kapcsolódó előadásokat, posztereket lehet bemutatni.
A Vándorgyűlés helyszíne: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Képek >
A végleges program (pdf):
Az előadások összefoglalói (pdf):
DOI: https://doi.org/10.57091/MMT.2022.1
nap | | idő | | program |
VIII. 25. csütörtök | | 12:00-14:00 | | Regisztráció |
| | | | Plenáris ülés |
| | 14:00 | | Köszöntők |
| | 14:10-14:25 | | Dr. Unger János: Meteorológiai kutatások és oktatás Szegeden |
| | 14:25-14:40 | | Kovács László Zsolt: A katonai meteorológia aktuális kérdései |
| | 14:40-15:00 | | Kávészünet |
| | | | Repülésmeteorológiai szekció |
| | 15:15-15:30 | | Merics Attila: A Repülésmeteorológiai Osztály operatív nemzetközi együttműködései |
| | 15:00-15:15 | | Antal Krisztina, Tuba Zoltán: A repülésbiztonság meteorológiai aspektusai |
| | 15:30-15:45 | | Wenhardt-Tüskés Boglárka: Repülésmeteorológiai kihívások az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison |
| | 15:45-16:00 | | Hérincs Dávid: Egy szupercellás esemény a repülőtéri meteorológiai mérőrendszer szemszögéből |
| | 16:00-16:15 | | Bencsik Bence Dániel, Péliné Németh Csilla, Steierlein Ákos, Dr. Breuer Hajnalka: Jegesedés-előrejelzési módszerek összehasonlító vizsgálata |
| | 16:15-17:00 | | Poszter szekció, kávészünet |
| | | | A poszterek maximum 2 perces bemutatása a poszter mellett állva |
| | | | Meteorológiai szélsőségek szekció |
| | 17:00-17:15 | | Dr. Bottyán Zsolt, Dr. Gyöngyösi András Zénó, Kardos Péter, Dr. Tuba Zoltán, Vránics Dávid Ferenc, Szabó Tamás: Drón alapú precíziós meteorológiai támogatás alapjai - avagy drónokkal a drónokért a meteorológiában |
| | 17:15-17:30 | | Mikes Márk Zoltán, Soósné Dr. Dezső Zsuzsanna: Az elmúlt 30 év téli hideg-, és meleghullámainak karakterisztikái Magyarországon |
| | 17:30-17:45 | | Dr. László Elemér: A réteges és konvektív csapadék előfordulásának időbeli változása |
| | 17:45 | | Első nap zárása |
| | 19:00 | | Vacsora - helyszín: Roosevelt téri halászcsárda |
VIII. 26. péntek | | 9:00-10:00 | | Regisztráció |
| | | | Éghajlati szekció |
| | 10:00-10:40 | | Dr. Palkovics László: Egyes kérdések és válaszok a klímaváltozást, energetikát és a meteorológiát illetően |
| | 10:40-11:00 | | Kávészünet |
| | 11:00-11:15 | | Labancz Krisztina: Cholnoky Jenő XX. százada |
| | 11:15-11:30 | | Szentes Olivér, Izsák Beatrix: Homogenizált és rácsponti éghajlati adatbázis megújítása: hőmérséklet, csapadék |
| | 11:30-11:45 | | Szabó Péter, Dr. Pongrácz Rita, Mráz Anna, Barna Zsófia, Bokros Kinga: Szezonális éghajlati attribúció Magyarországon |
| | 11:45-12:00 | | Dr. Kis Anna, Dr. Pongrácz Rita: A különböző RCP szcenáriókon alapuló klímamodell-szimulációk értékelése a hazai hőmérsékleti és csapadék megfigyelésekkel összevetve az 1991-2020 időszakra |
| | 12:00-12:15 | | Simon Csilla, Dr. Torma Csaba Zsolt, Dr. Kis Anna: Hőmérsékleten alapuló éghajlati indexek alakulása a Kárpát-medencében |
| | 12:15-12:45 | | Kávészünet |
| | | | Alkalmazott meteorológia és klimatológia szekció |
| | 12:45-13:00 | | Dr. Dobi Ildikó, Péliné Dr. Németh Csilla, Bíróné Dr. Kircsi Andrea: A nap- és szélenergia hasznosítás helyzete |
| | 13:00-13:15 | | Dr. Haszpra László: Izotópösszetétel-mérések az üvegházhatású gázok forrásainak felderítésére |
| | 13:15-13:30 | | Dr. Lakatos Mónika: A „citizen science” lehetősége Társasági körben |
| | 13:30 | | Zárszó |
| | 13:30-15:00 | | Hidegtálas ebéd |
| | 15:00-16:30 | | Vezetett városnéző túra, találkozó az Egyetem előtt |
| | | | Poszterek |
| | | | Dr. Breuer Hajnalka, Varga Ákos János: A WRF regionális éghajlati modell különböző konfigurációinak teljesítménye a nagytérségű időjárási helyzet függvényében |
| | | | Csontos András, Schnider Dorottya, Dr habil. Weidinger Tamás: A fehér akác lombhullása: mikrometeorológiai és fenológiai megfigyelések a Balaton-felvidéken |
| | | | Dr. Kis Anna, Szabó Péter, Dr. Pongrácz Rita: Attribúciós vizsgálatok a nyári szárazság alakulására vonatkozóan Magyarországon |
| | | | Dr. László Elemér, Zsigrai György, Novák Tibor, Palcsu László: Megőrzi-e a bortrícium idősor a naptevékenység változását |
| | | | Molnár Beáta, Dr. habil. Weidinger Tamás, dr. Tasnádi Péter: A felhőképződés tanításának lehetőségei a középiskolai fizikában |
| | | | Nógrádi Zsófia, Darabos Kata, Tordai Ágoston Vilmos, Dr. habil. Weidinger Tamás: Városi hősziget mérések középiskolai fizika órán |
| | | | Rusz Ottilia: A termikus inverzió hatása Erdélyben különböző hőmérsékleti paraméterekre |
| | | | Simon Csilla, Dr. Torma Csaba Zsolt, Dr. Kis Anna: Regionális klímamodellek validációja a HuClim adatbázissal |
| | | | Tóth Helga, Dr. Szintai Balázs: Felszíni adatasszimilációs kihívások és fejlesztési lehetőségek numerikus előrejelző modellben |
VIII. 27. szombat | | 7:00 | | Tervezett indulás a kirándulásra |
| | | | A határátkelő forgalmától függően (szombat reggel kifelé 2-3 óra várakozási idő volt július első két hetében szombaton) az előzetes terv az alábbi:
A terv - kis forgalom esetén: Újvidék: Pétervárad, visszafelé rendelkezésre álló időtől függően Palicsi-tó és Szabadka
B terv - hosszú várakozás esetén: Szabadka, Palicsi-tó, Zenta |
| | 18:00 | | Érkezés |
A Vándorgyűlés szakmai programjaira, az előadásokra és a poszterek bemutatására az első nap délutánján második nap délelőttjén kerül sor. Az első napi előadások után szakvezetéssel meglátogatjuk Szeged történelmi belvárosát, majd a hagyományos baráti vacsora keretében az ismert halászlével is megismerkedhetnek az érdeklődők. Augusztus 27-én szombaton a résztvevők ellátogatnak Szabadkára és Újvidékre, ahol a történelmi helyek mellett látogatást tesznek az Újvidéki Egyetemen is.
Részvételi díj:
MMT tagoknak | DÍJMENTES |
nem MMT tagoknak | 4000 Ft |
nem MMT tag nyugdíjasoknak és diákoknak | 2000 Ft |
A részvételi díjat kérjük az MMT 10200830-32310140-00000000 (K&H Bank) számlaszámára átutalni! A Közlemény rovatba kérjük, írják be a regisztrált személy nevét!
Regisztráció és absztrakt küldés
Határidő:
2022. július 15.
A jelentkezés lezárult!
Kapcsolat: titkarsag.mmt@gmail.com
Szállás: A szállásfoglalást kérjük egyénileg és minél hamarabb szíveskedjenek intézni, ugyanis ebben az időszakban rendezik a Szegedi Ifjúsági Napokat is!
Szálláslehetőségek:
Apáthy István Kollégium
6720 Szeged, Apáthy u. 4
Tel.: 06 62 341756
Teleki Blanka Kollégium
6725 Szeged, Semmelweis utca 5.
http://www.telekikollegium.hu
Tel.: 62/546-088; E-mail: kollegium.teleki@gmail.com
Semmelweis Ignác Kollégium
6725 Szeged Semmelweis Ignác utca 4.
http://www.semmelweis-kollegium.hu/
Tel.: 62/545-042; E-mail: nasztorne.marianna@gmail.com
Szállodák Szegeden:
Novotel Szeged
6721 Szeged, Maros utca 1.
Tisza Hotel ***
6720 Szeged, Wesselényi utca 6.
Hotel Korona
6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 4.
További lehetőségek még: www.booking.com
Szervezők:
Magyar Meteorológiai Társaság
Szegedi Tudományegyetem
Országos Meteorológiai Szolgálat
Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat
Földtudományi Civil Szervezetek Közössége
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal